
# | เวลาส่ง | ชื่อสมาชิก | โจทย์ | ภาษา | ผลการตรวจ | คะแนน | เวลาที่ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
757665 | 12/07 17:38:01 | azom | 1050 | C++ | P--------P | 20 | 0.372 |
757664 | 12/07 17:37:12 | azom | 1050 | C++ | P-PPPPPXXX | 60 | 0.352 |
757663 | 12/07 17:36:31 | azom | 1050 | C++ | P--------P | 20 | 0.408 |
757662 | 12/07 11:37:29 | CygnusCode | 1050 | C++ | P-PPPPPPPP | 90 | 0.292 |
757661 | 12/07 11:26:45 | CygnusCode | 1050 | C++ | P-PPPPPPXX | 70 | 0.504 |
757660 | 12/07 10:21:38 | azom | 1050 | C++ | P-PPPPPXXX | 60 | 0.352 |
757659 | 12/07 10:04:10 | azom | 1050 | C++ | P--------P | 20 | 0.184 |
757658 | 12/07 10:02:47 | azom | 1050 | C++ | P--------P | 20 | 0.476 |
757657 | 12/07 09:52:53 | azom | 1050 | C++ | P--------P | 20 | 0.392 |
757656 | 11/07 17:48:10 | azom | 1050 | C++ | PPPPPPPPXX | 80 | 0.228 |
